新锂航4串铁锂BMS保护板
产品介绍
本BMS产品,针对家庭储能电池应用,采用一体化集成设计,将数据采集,数据管理,故障保护,通讯交互功能集成于一体。4串12V储能板,可以并联,带485/CAN双通讯,既能当家储用,又能当锂代铅用。
功能特性
支持新旧电池混合并机 | 智能动态并机(即插即用) |
多机联动 | 支持 4 个模组串联 |
支持蓝牙 APP 数据交互 | 集成家庭储能功能和协议 |
高电压精度 (≤5mV) | 高电流精度 (≤1%@FS) |
支持动态 SOP 使用 | SOC 估算功能 |
SOH 估算功能 | 支持参数可调 |
功能示意框图
新锂航,是一家专业从事(锂)电池应用保护方案、BMS智能电池管理系统的研发、生产和销售的高科技企业。公司核心技术团队均来自于国内知名的锂电企业,都有9年以上的锂电管理系统研发,电池及电池组组装的生产制造工艺,成品电池组测试,问题诊断的工作经验,能给客户提供锂电成组产品从研发、生产到售后等所有环节所需的最完整解决方案。企业以”客户至上、品质第一、以人为本”的初衷,兼顾客户、供应商、员工、公司等各方之利益,以期共同发展、共同进步。欢迎海内外各界朋友前来洽谈、合作,携手共创美好明天。
环境要求
项目 | 参数 | 单位 |
工作温度 | -30~80 | ℃ |
储存温度 | -40~75 | ℃ |
工作湿度 | ≤95(45℃±2℃) | %RH |
储存湿度 | ≤95(45℃±2℃) | %RH |
温度测量 | -40~125 | ℃ |
大气压力 | 70~106 | kPa |
参数
No./序号 | Items/项目 | Specifications/参数 |
1 | 电芯体系 | 磷酸铁锂/三元 |
电芯串数 | 自适应 4 串 | |
2 | 单体电压采集精度 | ±5mV |
电池总压采集精度 | ±0.5%@FSR | |
3 | 电流采集精度 | 1%@FSR |
4 | 电芯温度采集通道 | 4 通道 |
5 | 最大持续充电电流 | 100A |
6 | 最大持续放电电流 | 100A |
7 | 额定放电电流 | 200A/3S; |
8 | 最大放电电流 | 300A/1S |
9 | 导通内阻 | <1 mR |
10 | 容性负载 | MAX60000uF |
11 | 散热方式 | 自然冷却 |
12 | 尺寸 | L*W*H=300X100X30mm(含普通散热片) |
13 | 安规认证 | 支持定制 IEC62619/CE/RCM/UL1973/CEC 等 |
14 | 通信接口 | CAN2.0B*1CH; RS485*1CH; |
15 | 并联数量 | 8 台 PACK |
16 | 串联 | 支持 4 个模组智能串联 |
17 | 干接点 | 2 通道 |
18 | 海拔 | 3000m |
19 | 自耗电 | 工作<50mA 休眠<400uA |
BMS 主板通过与多个配件之间的连接关系,参考下图
安全保护
BMS应用场景
工厂车间