新锂航模块化落地式家储电池16串BMS板
产品简介
本 BMS 产品,针对锂电池家庭储能应用,采用一体化集成设计,将数据采集,数据管理,故障保护,通讯交互功能集成于一体。 可广泛用于家用、商用储能产品,也可用于基站储能产品。
功能特性
支持新旧电池混合并机 | 支持 APP 选配不同品牌 PCS 协议 |
动态识别自动并机(无拨码开关) | 支持选配 OTA 模块 |
多机联动开关机 | 支持 CAN 和 RS485 通讯 |
高电压精度 (≤5mV) | 支持动态 SOP |
高电流精度 (≤1%@FS) | 支持参数可调 |
4 路电池温度检测 (≤2℃) | 支持可调过流保护 |
支持容性负载 60000uF | 支持选配 LCD 模块 |
SOC 估算功能 | 支持 LED 状态指示功能 |
SOH 估算功能 | 支持选配蓝牙模块 |
短路保护功能 | 支持选配 4G 模块 |
功能示意框图
环境要求
项目 | 参数 | 单位 |
工作温度 | -30~80 | ℃ |
储存温度 | -40~75 | ℃ |
工作湿度 | ≤95(45℃±2℃) | %RH |
储存湿度 | ≤95(45℃±2℃) | %RH |
温度测量 | -40~125 | ℃ |
大气压力 | 70~106 | kPa |
基础功能参数
No./序号 | Items/项目 | Specifications/参数 |
1 | 电芯体系 | 磷酸铁锂/三元/钛酸锂 |
电芯串数 | 自适应 15 串/16 串 | |
2 | 单体电压采集精度 | ±5mV |
电池总压采集精度 | ±0.5%@FSR | |
3 | 电流采集精度 | 1%@FSR |
4 | 电芯温度采集通道 | 4 通道 |
5 | 最大持续充电电流 | 100A |
6 | 最大持续放电电流 | 100A |
7 | 额定放电电流 | 200A/3S; |
8 | 最大放电电流 | 300A/1S |
9 | 导通内阻 | <1 mR |
10 | 容性负载 | MAX60000uF |
11 | Cooling/散热方式 | Natural cooling/自然冷却 |
12 | Dimension/尺寸 | L*W*H=300X100X30mm(含普通散热片) |
13 | Pack 安规认证 | 支持定制 IEC62619/CE/RCM/UL1973/CEC 等 |
14 | Communication port/通信接口 | CAN2.0B*1CH; RS485*1CH; |
15 | Parallel connection/并联数量 | 8PACKs /8 台 PACK |
16 | 干接点 | 2 通道 |
17 | 海拔 | 3000m |
18 | 自耗电 | 工作<50mA 休眠<400uA |
BMS 主板通过与多个配件之间的连接关系,参考下图
安全保护
BMS应用场景
工厂车间