无人驾驶物流车锂电池
TYCORUN 泰科伦72V 230AH 无人驾驶物流车锂电池
定制锂电池选择泰科伦,专业定制动力锂电池16年;
锂电池专业定制源头厂家,大品牌A级电芯,自主研发高性能车规级别BMS智能管理系统
可根据需求定制,外观、尺寸、通信、插座等可根据需求调整
电池类型 | 磷酸铁锂 |
标称电压 | 72V |
工作电压范围 | 60-87.6V |
总能量@20±5℃,3小时率(C3) | 额定17664Wh |
电池组容量@20±5℃, 3小时率(C3) | 230Ah |
单体电芯容量 | 230Ah |
工作环境温度范围 | -20℃~60℃ |
工作环境相对湿度 | 5%-80% |
储存温度 | 0-35℃ |
额定充电电流 | 150A快充/32A(慢充) |
最大充电电流 | 200A(快充)/50A(慢充) |
额定放电电流 | 150A |
最大放电电流 | 250A |
荷电保持能力 | ≥90% 25℃/28天 |
绝缘电阻出厂测试值,200V测试电压 | 50–200V单端对地>2MΩ 200ms-1000ms |
检测精度:大于50K 时,误差范围≤15%, | |
小于50K时,误差范围≤±10K | |
水尘防护标准 | IP65 |
重量 | 140KG |
冷却方式 | 自冷 |
加热方式 | 电阻片加热(210w) |
温度采集 | 5路 |
电池组尺寸 | 长*宽*高:770*700*260mm |
通讯口 | 2路can,整车CAN和调试CAN,调试CAN。 |
BMS 供电 | 充电机or整车蓄电池 |
循环寿命 | 2000次@80%SOC |
SOH 估算 | 支持 |
SOP 估算 | 支持 |
工作环境温度 | -40℃~85℃ |
工作功耗 | < 2.5 W |
系统待机功耗 | < 10 uA |
SOC估算精度 | ≤ 5 % |
单节电压采样精度 | ≤0.5%F.S. |
总电压精度 | ≤1% F.S. |
电流采样精度 | ≤1% F.S.(20 ~ 100%量程范围) |
≤2% F.S.(0 ~ 20%量程范围) | |
温度采样精度 | ± 1 ℃ |
唤醒模式 | ON 档唤醒、充电唤醒、铅酸激活 |
版本识别 | 软硬件版本识别 |
数据存储 | 有 |
供电方式 | 12V/1A |